Imsakiyah RamadhanInformasi&Teknologi

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2022

Ahmadalfajri.com – Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2022

Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2022
Jadwal Imsakiyah Ramadhan Subulussalam 2022

Artikel ini adalah jadwal imsakiyah khusus Untuk Subulussalam ( Markaz 2° 39’13” LU – 98° 00’07” BT) dan sekitarnya

Semua data imsakiyah ini kami kutip dari Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar.

Jadwal imsakiah sangat perlu untuk diketahui agar ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan tepat dan dan sesuai pada waktunya.

Contohnya waktu sahur, jika makan sahur dikonsumsi bukan pada saat yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada keabsahan puasa yang dilaksanakannya.

Begitu juga dengan shalat subuh. Jika tidak berpedoman pada jadwal maka dikhawatirkan shalat subuh yang dilaksanakan ternyata belum masuk waktu atau sudah diluar waktu.

Berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk Subulussalam dan Sekitarnya Tahun 1443 Hijriah.

Imsakiyah Ramadhan Subulussalam

Hari Tanggal Imsak Shubuh Syuruq Dhuhur Ashar Maghrib Isya
Sabtu 2-Apr 05:03 05:13 06:24 12:34 15:39 18:39 19:47
Ahad 3-Apr 05:02 05:12 06:24 12:34 15:39 18:39 19:47
Senin 4-Apr 05:02 05:12 06:24 12:34 15:39 18:39 19:47
Selasa 5-Apr 05:02 05:12 06:23 12:33 15:40 18:38 19:47
Rabu 6-Apr 05:01 05:11 06:23 12:33 15:40 18:38 19:47
Kamis 7-Apr 05:01 05:11 06:22 12:33 15:41 18:38 19:47
Jumat 8-Apr 05:00 05:10 06:22 12:32 15:41 18:38 19:46
Sabtu 9-Apr 05:00 05:10 06:22 12:32 15:41 18:38 19:46
Ahad 10-Apr 05:00 05:10 06:21 12:32 15:42 18:37 19:46
Senin 11-Apr 04:59 05:09 06:21 12:32 15:42 18:37 19:46
Selasa 12-Apr 04:59 05:09 06:21 12:31 15:42 18:37 19:46
Rabu 13-Apr 04:58 05:08 06:20 12:31 15:42 18:37 19:46
Kamis 14-Apr 04:58 05:08 06:20 12:31 15:43 18:37 19:46
Jumat 15-Apr 04:57 05:07 06:20 12:31 15:43 18:36 19:46
Sabtu 16-Apr 04:57 05:07 06:19 12:30 15:43 18:36 19:46
Ahad 17-Apr 04:57 05:07 06:19 12:30 15:44 18:36 19:46
Senin 18-Apr 04:56 05:06 06:19 12:30 15:44 18:36 19:45
Selasa 19-Apr 04:56 05:06 06:19 12:30 15:44 18:36 19:45
Rabu 20-Apr 04:55 05:05 06:18 12:29 15:44 18:36 19:45
Kamis 21-Apr 04:55 05:05 06:18 12:29 15:45 18:36 19:45
Jumat 22-Apr 04:55 05:05 06:18 12:29 15:45 18:35 19:45
Sabtu 23-Apr 04:54 05:04 06:17 12:29 15:45 18:35 19:45
Ahad 24-Apr 04:54 05:04 06:17 12:29 15:45 18:35 19:45
Senin 25-Apr 04:54 05:04 06:17 12:29 15:46 18:35 19:45
Selasa 26-Apr 04:53 05:03 06:17 12:28 15:46 18:35 19:45
Rabu 27-Apr 04:53 05:03 06:16 12:28 15:46 18:35 19:45
Kamis 28-Apr 04:53 05:03 06:16 12:28 15:46 18:35 19:45
Jumat 29-Apr 04:52 05:02 06:16 12:28 15:46 18:35 19:45
Sabtu 30-Apr 04:52 05:02 06:16 12:28 15:47 18:35 19:45
Ahad 1-May 04:52 05:02 06:16 12:28 15:47 18:35 19:45

Awal Ramadhan dan Awal Syawal

Ijtima’ awal Ramadhan 1443 H, Jumat, 1 April 2022 M, pukul 13:24 WIB. Ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar pada 1 April 2022 M adalah 2,07 derjat di atas ufuk.

Sedangkan Ijtima’ awal Syawal 1443 H, Ahad, 1 Mei 2022 M, pukul 03:28 WIB. Ketinggian hilal pada 1 Mei 2022 M adalah 5,56 derjat di atas ufuk.

Catatan

Jadwal ini berlaku untuk Subulussalam dan Penanggalan.

Untuk Lokib, Rundeng dan Jambi —————- ditambah 1 menit

Download Imsakiyah

Download Imsakiyah Ramadhan untuk Subulussalam dan Sekitarnya pada link dibawah ini:

Imsakiyah Subulussalam Dan Sekitarnya

Demikianlah Artikel kami tentang Imsakiyah Ramadhan Subulussalam dan Sekitarnya. Semoga bermanfaat dan Terima Kasih.

Lihat Semuanya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker