Ahmadalfajri.com – Jadwal Imsakiyah Ramadhan Tapak Tuan 2022
Artikel ini adalah jadwal imsakiyah khusus Untuk Tapaktuan ( Markaz 3° 15′ 28″LU – 97° 10’45″BT) dan sekitarnya
Semua data imsakiyah ini kami kutip dari Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar.
Jadwal imsakiah sangat perlu untuk diketahui agar ibadah yang dilaksanakan dalam bulan Ramadan tepat dan dan sesuai pada waktunya.
Contohnya waktu sahur, jika makan sahur dikonsumsi bukan pada saat yang telah ditetapkan maka akan berdampak pada keabsahan puasa yang dilaksanakannya.
Begitu juga dengan shalat subuh. Jika tidak berpedoman pada jadwal maka dikhawatirkan shalat subuh yang dilaksanakan ternyata belum masuk waktu atau sudah diluar waktu.
Berikut ini adalah jadwal imsakiyah untuk Tapak Tuan dan Sekitarnya Tahun 1443 Hijriah.
Imsakiyah Ramadhan Tapak Tuan
Hari | Tanggal | Imsak | Shubuh | Syuruq | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
Sabtu | 2-Apr | 05:06 | 05:16 | 06:27 | 12:37 | 15:41 | 18:43 | 19:51 | |
Ahad | 3-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:37 | 15:41 | 18:42 | 19:51 | |
Senin | 4-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:27 | 12:37 | 15:42 | 18:42 | 19:51 | |
Selasa | 5-Apr | 05:05 | 05:15 | 06:26 | 12:37 | 15:42 | 18:42 | 19:51 | |
Rabu | 6-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:26 | 12:36 | 15:43 | 18:42 | 19:50 | |
Kamis | 7-Apr | 05:04 | 05:14 | 06:25 | 12:36 | 15:43 | 18:42 | 19:50 | |
Jumat | 8-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 12:36 | 15:43 | 18:41 | 19:50 | |
Sabtu | 9-Apr | 05:03 | 05:13 | 06:25 | 12:35 | 15:44 | 18:41 | 19:50 | |
Ahad | 10-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 12:35 | 15:44 | 18:41 | 19:50 | |
Senin | 11-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 12:35 | 15:44 | 18:41 | 19:50 | |
Selasa | 12-Apr | 05:02 | 05:12 | 06:24 | 12:35 | 15:45 | 18:41 | 19:50 | |
Rabu | 13-Apr | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 15:45 | 18:40 | 19:50 | |
Kamis | 14-Apr | 05:01 | 05:11 | 06:23 | 12:34 | 15:45 | 18:40 | 19:50 | |
Jumat | 15-Apr | 05:00 | 05:10 | 06:23 | 12:34 | 15:46 | 18:40 | 19:49 | |
Sabtu | 16-Apr | 05:00 | 05:10 | 06:22 | 12:34 | 15:46 | 18:40 | 19:49 | |
Ahad | 17-Apr | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:46 | 18:40 | 19:49 | |
Senin | 18-Apr | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:33 | 15:47 | 18:40 | 19:49 | |
Selasa | 19-Apr | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:33 | 15:47 | 18:40 | 19:49 | |
Rabu | 20-Apr | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | |
Kamis | 21-Apr | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 12:33 | 15:47 | 18:39 | 19:49 | |
Jumat | 22-Apr | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 12:32 | 15:48 | 18:39 | 19:49 | |
Sabtu | 23-Apr | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:32 | 15:48 | 18:39 | 19:49 | |
Ahad | 24-Apr | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 12:32 | 15:48 | 18:39 | 19:49 | |
Senin | 25-Apr | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 12:32 | 15:48 | 18:39 | 19:49 | |
Selasa | 26-Apr | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:32 | 15:49 | 18:39 | 19:49 | |
Rabu | 27-Apr | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 12:31 | 15:49 | 18:39 | 19:49 | |
Kamis | 28-Apr | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:31 | 15:49 | 18:39 | 19:49 | |
Jumat | 29-Apr | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 12:31 | 15:49 | 18:39 | 19:49 | |
Sabtu | 30-Apr | 04:54 | 05:04 | 06:19 | 12:31 | 15:50 | 18:39 | 19:49 | |
Ahad | 1-May | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 12:31 | 15:50 | 18:39 | 19:49 |
Awal Ramadhan dan Awal Syawal
Ijtima’ awal Ramadhan 1443 H, Jumat, 1 April 2022 M, pukul 13:24 WIB. Ketinggian hilal pada Markaz Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga, Aceh Besar pada 1 April 2022 M adalah 2,07 derjat di atas ufuk.
Sedangkan Ijtima’ awal Syawal 1443 H, Ahad, 1 Mei 2022 M, pukul 03:28 WIB. Ketinggian hilal pada 1 Mei 2022 M adalah 5,56 derjat di atas ufuk.
Catatan
Jadwal ini berlaku untuk Tapaktuan, Samadua, Sawang, Terbangan dan Kuta Fajar
Kuta Buloh, Labuhan Haji dan Panton Pauh —————- ditambah 1 menit
Manggamat, Kandang, Durian Kawan, Kota Bahagia, dan Bakongan —————- dikurang 1 menit
Trumon, Ladang Rimba, Bulu Seuma, Kuala Kepeng, Krueng Luas —————- dikurang 2 menit
Download Imsakiyah
Download Imsakiyah Ramadhan untuk Tapak Tuan dan Sekitarnya pada link dibawah ini:
Imsakiyah Tapak Tuan Dan Sekitarnya
Demikianlah Artikel kami tentang Imsakiyah Ramadhan Tapak Tuan dan Sekitarnya. Semoga bermanfaat dan Terima Kasih.